Tabulky velikostí
Zde naleznete tabulky dětských, dámských a pánských velikostí, které Vám usnadní výběr velikosti Vašeho kostýmu.
Tabulka dětských velikostí
Věk uvedený v tabulce dětských velikostí je pouze orientační.
Pokud je u kostýmu uvedena velikost podle věku dítěte, v tabulce si můžete dohledat, pro jak vysoké dítě je kostým určen.
Velikost | Věk | Výška (cm) |
---|---|---|
50 | 0-1 měsíc | do 50 |
56 | 1-2 měsíce | 51-56 |
62 | 2-3 měsíce | 57-62 |
68 | 4-6 měsíců | 63-68 |
74 | 6-9 měsíců | 69-74 |
80 | 9-12 měsíců | 75-80 |
86 | 12-18 měsíců | 81-86 |
92 | 18-24 měsíců | 87-92 |
98 | 2-3 roky | 93-98 |
104 | 3-4 roky | 99-104 |
110 | 4-5 let | 105-111 |
116 | 5-6 let | 112-116 |
122 | 6-7 let | 117-122 |
128 | 7-8 let | 123-128 |
134 | 8-9 let | 129-134 |
140 | 9-10 let | 135-140 |
146 | 10-11 let | 141-146 |
152 | 11-12 let | 147-152 |
158 | 12-13 let | 153-158 |
164 | 13-14 let | 159-164 |
Tabulka dámských velikostí
Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
48 | 108-113 | 91-95 | 113-116 |
50 | 114-119 | 96-102 | 117-121 |
52 | 120-125 | 103-108 | 122-126 |
54 | 126-131 | 109-114 | 127-132 |
56 | 132-137 | 115-121 | 133-138 |
58 | 138-143 | 122-128 | 139-144 |
60 | 144-149 | 129-134 | 145-150 |
Tabulka pánských velikostí
Velikost | Výška postavy (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) |
---|---|---|---|
40 | 160-164 | 78-81 | 66-69 |
42 | 162-166 | 82-85 | 70-73 |
43 | 164-168 | 84-87 | 72-75 |
44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 |
46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 |
48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 |
50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 |
52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 |
54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 |
56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 |
58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 |
60 | 186-190 | 118-121 | 110-114 |
62 | 188-192 | 122-125 | 115-119 |